Snap-in plug; 5-pole; CodI; 1,50 mm; blue Wago 890-2115
| Заказ кратно | 50 |
| Минимальный заказ | 50 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
- Protected against mismating and maintenance-free
- Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology allows solid conductors to be simply pushed into a unit.
- Low profile with 4.4 mm pole spacing
- When assembled, the installation connectors comply with IP40 and are suitable for easily accessible areas.
Примечание:
Все соединители для фиксированного монтажа (защелкивающиеся версии для осветительных приборов, устройств или всех типов печатных плат и распределительных шкафов) оснащаются на заводе фиксирующими рычагами для обеспечения надежной фиксации штекеров и разъемов. Дополнительные фиксирующие рычаги необходимы только для тонких проволочных выводов (штекер/разъем).
Примечание по защите от неправильного подсоединения:
Все компоненты WINSTA® на 100% защищены от следующих случаев неправильного подключения:
a.) подсоединение другого числа контактов
b.) подсоединение с поворотом на 180°
c.) подсоединение с поперечным смещением
d.) подсоединение одного контакта
Информация по безопасности 1:
Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 5 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office._x000D__x000D__x000D_
Электрические данные
| Примечание по контактному сопротивлению | ? сопротивление контакта примерно 1 мОм штекер/разъем с сопротивлением контакта примерно 0,25 мОм? |
Ratings per IEC/EN 60664-1
| Номиналы согласно 1 | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III / 3) | 400 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | 6 kV |
| Номинальный ток | 16 A |
| Legend (ratings) | (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3 |
Approvals per UL 1977
| Rated voltage per UL 1977 (factory wiring only) | 600 V |
| Rated current per UL 1977 (factory wiring only) | 12 A |
Данные соединения
| Технология соединения | Push-in CAGE CLAMP® |
| Actuation type | Operating tool Push-in |
| Номинальное поперечное сечение | 1,5 mm? |
| Размеры одножильных проводников | 0,25 … 1,5 mm? / 22 … 16 AWG |
| одножильные, подсоединяются напрямую | 0,75 … 1,5 mm? / 20 … 16 AWG |
| многожильные, соединяемые | 0,25 … 1 mm? / 22 … 18 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,25 … 1,5 mm? / 22 … 16 AWG |
| многожильные проводники с изолированным наконечником | 0,25 … 0,75 mm? / 22 … 20 AWG |
| многожильные проводники с неизолированным наконечником | 0,25 … 0,75 mm? / 22 … 20 AWG |
| мин. многожильные, с изолированным наконечником, подключение путем вставки | 0,75 mm? / 20 AWG |
| Длина снятия изоляции | 9 mm / 0.35 inch |
| Примечание (длина снятия изоляции) | see also packaging or instructions |
| Число полюсов | 5 |
| Общее число точек соединения | 5 |
| Общее число потенциалов | 5 |
| Ground function | with preceding GND contact |
| Conductor entry direction to mating direction | 0 ° |
Geometrical Data
| Шаг контактов | 4,4 mm / 0.173 inch |
| Ширина | 35,5 mm / 1.398 inch |
| Высота | 17,5 mm / 0.689 inch |
| Длина | 39,85 mm / 1.569 inch |
Механические данные
| Technologie | DALI |
| Кодирование | I |
| Сила сопряжения штекерного соединения | примерно 20 … 70 Н (в зависимости от числа контактов) |
| Удерживающая сила штекерного соединения | если заблокировано: > 80N |
| Расцепляющая сила штекерного соединения | если разблокированы: примерно 20 … 70 Н (в зависимости от числа контактов) |
| Число циклов сопряжения | ? 200, без резистивной нагрузки 100, с резистивной нагрузкой IN = 16 A, протестированы (1,5 мм2/AWG 16) |
| Gehauseblechstarke | 0,5 … 2 mm / 0.02 … 0.079 inch |
| Тип монтажа | Snap-in |
| Маркировка | N ? L - + |
| Степень защиты | IP20 |
| Примечание по типу защиты | IP40 when mated |
| Potential marking | N ? L - + |
| Применение | for dimming function (e.g., DALI) |
Plug connection
| Contact type (pluggable connector) | Male connector/plug |
| Connector connection type | for conductors |
| Mismating protection | Yes |
| защелка | locking lever |
| Locking lever | yes |
Material Data
| Цвет | синие |
| Изоляционный материал | Полиамид (PA66) |
| Материал зажимной пружины | Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) |
| Материал контактов | Медь или медный сплав, с обработанной поверхностью |
| Пожарная нагрузка | 0,193 MJ |
| Вес | 8 g |
Environmental Requirements
| Processing temperature | -5 … +40 °C |
| Continuous operating temperature | -35 … +85 °C |
| Примечание по постоянной рабочей температуре | Изолирующие компоненты для температур ? 105°C |
Коммерческие данные
| Product Group | 20 (WINSTA) |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | PL |
| GTIN | 4045454885311 |
| Customs tariff number | 85366990990 |
Характеристики
| Заказ кратно | 50 |
| Минимальный заказ | 50 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.