Датчик двойного листа Double sheet sensor UDC-18GM50-400-3E2 Pepperl+Fuchs
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
| General specifications | _x000D_||
|---|---|---|
| Sensing range | _x000D_20 ... 60 mm , optimal distance: 45 mm | _x000D_|
| Transducer frequency | _x000D_395 kHz | _x000D_|
| Indicators/operating means | _x000D_||
| LED green | _x000D_indication: single sheet detected | _x000D_|
| LED yellow | _x000D_Indication: No sheet detected (Air) | _x000D_|
| LED red | _x000D_indication: double sheet detected | _x000D_|
| Electrical specifications | _x000D_||
| Operating voltage | _x000D_18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | _x000D_|
| No-load supply current | _x000D_< 50 mA | _x000D_|
| Input | _x000D_||
| Input type | _x000D_Function input 0-level: -UB ... -UB + 1V 1-level: +UB - 1 V ... +UB | _x000D_
|
| Pulse length | _x000D_&ge 100 ms | _x000D_|
| Impedance | _x000D_&ge 4 k&Omega | _x000D_|
| Output | _x000D_||
| Output type | _x000D_3 switch outputs PNP, NO | _x000D_|
| Rated operating current | _x000D_3 x 100 mA , short-circuit/overload protected | _x000D_|
| Voltage drop | _x000D_&le 3 V | _x000D_|
| Switch-on delay | _x000D_approx. 15 ms (shorter response time on request) | _x000D_|
| Switch-off delay | _x000D_approx. 15 ms (shorter response time on request) | _x000D_|
| Pulse extension | _x000D_min. 120 ms programmable | _x000D_|
| Approvals and certificates | _x000D_||
| UL approval | _x000D_cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | _x000D_|
| CSA approval | _x000D_cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | _x000D_|
| CCC approval | _x000D_CCC approval / marking not required for products rated &le36 V | _x000D_|
| Ambient conditions | _x000D_||
| Ambient temperature | _x000D_0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | _x000D_|
| Storage temperature | _x000D_-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | _x000D_|
| Mechanical specifications | _x000D_||
| Connection type | _x000D_cable PVC , 2 m | _x000D_|
| Core cross-section | _x000D_0.14 mm2 | _x000D_|
| Degree of protection | _x000D_IP67 | _x000D_|
| Material | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Housing | nickel plated brass plastic components: PBT | _x000D_
| _x000D_ | Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture polyurethane foam | _x000D_
| Mass | _x000D_135 g | _x000D_|
Характеристики
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.