Контроллер PFC200; 2-е поколение; 2 x ETHERNET, RS-232--485; светло-серые Wago 750-8212
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
Модуль управления PFC200 представляет собой компактный ПЛК для модульных систем WAGO-I/O-SYSTEM. Помимо сетевых интерфейсов и интерфейсов полевых шин модуль управления поддерживает все дискретные, аналоговые и специальные модули, входящие в серию 750/753.
_x000D_ _x000D_Два интерфейса ETHERNET, а также интегрированный маршрутизатор обеспечивают возможность встраивания в топологию сети.
_x000D_ _x000D_Интегрированный веб-сервер предоставляет пользователю возможность выполнять конфигурацию и получать информацию о состоянии от PFC200.
_x000D_ _x000D_Кроме обрабатывающей промышленности и автоматизации инженерных систем зданий, типичными сферами применения для PFC200 являются машинное производство и технологические линии (например, упаковочные линии, бутилирование, текстильное производство, производство и обработка металла и древесины).
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_Программирование в соответствии с IEC 61131-3
_x000D_ _x000D_- _x000D_
- Возможность программирования через WAGO-I/O-PRO V2.3 _x000D_
- Прямое подсоединение модулей ввода-вывода WAGO _x000D_
- 2 x ETHERNET (коммутируемые), RS-232/-485 _x000D_
- ОС Linux 3.6 с пакетом исправлений RT-Preemption _x000D_
- Конфигурирование через CODESYS или интерфейс управления на базе Web _x000D_
- Отсутствие необходимости техобслуживания _x000D_
Технические данные
_x000D_ _x000D_| Связь | _x000D_Modbus TCP Ethernet Modbus RTU RS-232 serial interface RS-485 interface EtherNet/IPTM Adapter (slave), library for e!RUNTIME EtherCAT-Master (mit Zusatzlizenz) MQTT | _x000D_
| Протоколы | _x000D_DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH | _x000D_
| Visualization | _x000D_Web-Visu | _x000D_
| Операционная система | _x000D_Работающая в реальном масштабе времени ОС Linux (с пакетом исправлений RT-Preemption) | _x000D_
| Процессор | _x000D_Cortex A8; 1 GHz | _x000D_
| Programming languages per IEC 61131-3 | _x000D_Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) | _x000D_
| Программирование | _x000D_e!COCKPIT (based on CODESYS V3) WAGO-I/O-PRO V2.3 | _x000D_
| Configuration options | _x000D_e!COCKPIT WAGO-I/O-CHECK Web-based management e!RUNTIME library CODESYS Library | _x000D_
| Baud rate (communication/fieldbus 1) | _x000D_10/100 Mbit/s | _x000D_
| Baud rate | _x000D_ETHERNET: 10/100 Mbit/s | _x000D_
| Transmission medium (communication/fieldbus) | _x000D_ETHERNET: Twisted Pair S-UTP; 100 ?; Cat. 5; Line length (max.): 100 m | _x000D_
| Оперативная память (RAM) | _x000D_512 MB | _x000D_
| Внутренняя память (флэш) | _x000D_4096 MB | _x000D_
| Hardware non-volatile memory | _x000D_128 Kbytes | _x000D_
| Program memory | _x000D_CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 32 MB | _x000D_
| Data memory | _x000D_CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 128 MB | _x000D_
| Software non-volatile memory | _x000D_128 Kbytes | _x000D_
| Non-volatile software memory | _x000D_128, Kbytes | _x000D_
| Тип карты памяти | _x000D_SD and SDHC up to 32 GB (All guaranteed properties are only valid in connection with the WAGO memory card.) | _x000D_
| Memory card slot | _x000D_Пружинный механизм фиксации, герметизирующая откидная крышка | _x000D_
| Количество модулей ввода-вывода (на узел) | _x000D_250 | _x000D_
| Number of I/O modules without bus extension max. | _x000D_64 | _x000D_
| Input and output process image (internal) max. | _x000D_1000 Worte/1000 Worte | _x000D_
| Input and output process image (MODBUS) max. | _x000D_CODESYS V2: 1000 Worte/1000 Worte; e!RUNTIME: 32000 Worte/32000 Worte | _x000D_
| Indicators | _x000D_LED (SYS, RUN, I/O, U1 … U7) red/green/orange: Status system, program, internal data bus, status programmable by user (can be used via CODESYS library); LED (A, B) green: System power supply status, field supply | _x000D_
| System supply voltage | _x000D_DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) | _x000D_
| Тип. входной ток при номинальной нагрузке (24 В) | _x000D_550 mA | _x000D_
| Total current for system supply | _x000D_1 700 mA | _x000D_
| Supply voltage (actuator) | _x000D_, | _x000D_
| Field supply voltage | _x000D_DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts | _x000D_
| Current carrying capacity of the power jumper contacts | _x000D_10 A | _x000D_
| Number of outgoing power jumper contacts | _x000D_3 | _x000D_
| Изоляция | _x000D_500 В система/питание | _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Connection technology: communication/fieldbus | _x000D_Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-Sub 9 socket; RS-232 serial interface: 1 x D-Sub 9 socket; RS-485 interface: 1 x D-Sub 9 socket | _x000D_
| Connection technology: system supply | _x000D_2 x CAGE CLAMP® | _x000D_
| Connection technology: field supply | _x000D_6 x CAGE CLAMP® | _x000D_
| Connection type (1) | _x000D_System/field supply | _x000D_
| Размеры одножильных проводников | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Тонкие многожильные проводники | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Длина снятия изоляции | _x000D_8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch | _x000D_
| Connection technology: Device configuration | _x000D_1 x 4-pole male connector | _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Ширина | _x000D_78,6 mm / 3.094 inch | _x000D_
| Высота | _x000D_100 mm / 3.937 inch | _x000D_
| Длина | _x000D_71,9 mm / 2.831 inch | _x000D_
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | _x000D_64,7 mm / 2.547 inch | _x000D_
Механические данные
_x000D_ _x000D_| Вес | _x000D_213,7 g | _x000D_
| Цвет | _x000D_светло-серые | _x000D_
| материал корпуса | _x000D_Polycarbonate, polyamide 6.6 | _x000D_
| Маркировка соответствия | _x000D_CE | _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Surrounding air (operating) temperature | _x000D_0 … 55 °C | _x000D_
| Surrounding air (storage) temperature | _x000D_-40 … 85 °C | _x000D_
| Степень защиты | _x000D_IP20 | _x000D_
| Степень загрязнения (5) | _x000D_2 per IEC 61131-2 | _x000D_
| Рабочая высота | _x000D_without temperature derating: 0 … 2000 m; with temperature derating: 2000 … 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m | _x000D_
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | _x000D_95 % | _x000D_
| Монтажное положение | _x000D_любой | _x000D_
| Тип монтажа | _x000D_DIN-рейка 35 мм | _x000D_
| Виброустойчивость | _x000D_4g per IEC 60068-2-6 | _x000D_
| Ударопрочность | _x000D_15g per IEC 60068-2-27 | _x000D_
| ЭМС - помехоустойчивость | _x000D_acc. to EN 61000-6-2, marine applications | _x000D_
| ЭМС - излучение помех | _x000D_acc. to EN 61000-6-3, marine applications | _x000D_
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | _x000D_Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 | _x000D_
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_10 ppm | _x000D_
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_25 ppm | _x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Тип упаковки | _x000D_BOX | _x000D_
| Country of origin | _x000D_DE | _x000D_
| GTIN | _x000D_4055143758789 | _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_85371091990 | _x000D_
Характеристики
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.