Многооборотный абсолютный шифратор Multiturn absolute encoder ENA36IL-R***-Analog Pepperl+Fuchs
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Absolute encoders | |
| Measurement range | min. 0 ... 22.5 ° max. 16 x 360 ° | |
| Resolution | 17 Bit (13 bits/revolution) | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 8 ... 32 V DC | |
| Current consumption | typ. 15 mA (with voltage output) typ. 20 mA (with current output) | |
| Input 1 | ||
| Input type | lower limit of measurement range | |
| Signal voltage | ||
| High | 8 ... 32 V DC | |
| Input 2 | ||
| Input type | upper limit of measurement range | |
| Signal voltage | ||
| High | 8 ... 32 V DC | |
| Analog output | ||
| Output type | analog voltage output or analog current output (see type code) | |
| Default setting | rising ramp at ccw rotation | |
| Linearity error | &le 0.15 % | |
| Load resistor | min. 5000 &Omega (with voltage output) , min. 500 &Omega (with current output) Max. value for supply voltage 8 V. For higher supply voltage lower load resistance can be used. | |
| Connection | ||
| Connector | M12 connector, 5 pin | |
| Cable | &empty6 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | acc. DIN EN 60529 | |
| Connection side | cable models: IP54 connector models: IP65 | |
| Shaft side | IP65 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz | |
| Ambient conditions | ||
| Operating temperature | cable, flexing: -5 ... 70 °C (-23 ... 158 °F), cable, fixed: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) connector models: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | cable models: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) connector models: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation | |
| Mechanical specifications | ||
| Material | ||
| Housing | nickel-plated steel | |
| Flange | Aluminum | |
| Shaft | Stainless steel | |
| Mass | approx. 150 g , with cable | |
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | |
| Moment of inertia | 30 gcm2 | |
| Starting torque | < 3 Ncm | |
| Shaft load | ||
| Axial offset | ± 0.3 mm static | |
| Radial offset | ± 0.5 mm static | |
Характеристики
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.