Многооборотный абсолютный шифратор Multiturn absolute encoder AVM78E-011YYRYGI-1213 Pepperl+Fuchs
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
| Functional safety related parameters | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 30 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| L10h | 7.7 E+9 at 3000 rpm | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current | max. 90 mA | |
| Linearity | ± 0.5 LSB at 12 Bit ± 1 LSB at 13 Bit | |
| Output code | Gray code | |
| Code course (counting direction) | cw descending (clockwise rotation, code course descending) | |
| Interface | ||
| Interface type | SSI | |
| Monoflop time | 20 ± 10 µs | |
| Resolution | ||
| Single turn | 13 Bit | |
| Multiturn | 12 Bit | |
| Overall resolution | 25 Bit | |
| Transfer rate | 0.05 ... 1.5 MBit/s | |
| Standard conformity | RS 422 | |
| Connection | ||
| Cable | &empty9.6 mm, 7-core , 0.52 m | |
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP66 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| Ambient conditions | ||
| Operating temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Material | ||
| Housing | Stainless steel 1.4401 / AISI 316 | |
| Flange | Stainless steel 1.4401 / AISI 316 | |
| Shaft | Stainless steel 1.4401 / AISI 316 | |
| Mass | approx. 5000 g | |
| Rotational speed | max. 3000 min -1 | |
| Moment of inertia | 180 gcm2 | |
| Starting torque | &le 4 Ncm | |
| Shaft load | ||
| Axial | 60 N | |
| Radial | 80 N | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EC-Type Examination Certificate | ITS 15 ATEX 18372X IECEx ITS 15.0061X | |
| Group, category, type of protection | II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db | |
| Directive conformity | ||
| Directive 94/9/EC | IEC 60079-0:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 IEC 60079-1:2014 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013 EN 60079-31:2014 | |
Характеристики
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
II 2G Ex d IIC T5 Gb