
Тензодатчик без узла встройки Keli DEL 15t
Запчасть предназначена для | весов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тензодатчика | S-образный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка (НПВ) | 15000 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Keli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | -0.05 — 0.05 % НПВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Легированная сталь Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | 5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания DC | 10 — 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узнать стоимость и срок поставки
Описание товараХарактеристики
Важная информацияВсе информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара. Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер. Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано. Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении. |