Клемма THR на печатную плату; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.; CAGE CLAMP®; 0,50 mm; черные Wago 218-107-000-604
| Заказ кратно | 60 |
| Минимальный заказ | 60 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
- Клеммные колодки имеют высоту всего 8,1 мм и оснащены инновационной технологией соединения CAGE CLAMP®
- Несколько зажимов могут быть открыты одновременно
- Простой монтаж многожильных проводников в узком пространстве (например, в шинных соединителях)
Электрические данные
Ratings per IEC/EN 60664-1
| Номиналы согласно 1 | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III / 3) | 32 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | 2,5 kV |
| Номинальное напряжение (III / 2) | 160 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 2) | 2,5 kV |
| Номинальное напряжение (II / 2) | 320 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) | 2,5 kV |
| Номинальный ток | 6 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2 |
Approvals per UL 1059
| Approvals per | UL 1059 |
Approvals per CSA
| Approvals per | CSA |
Данные соединения
| Технология соединения | Соединение CAGE CLAMP® |
| Actuation type | Confirmation slide switch |
| Размеры одножильных проводников | 0,08 … 0,5 mm? / 28 … 20 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 0,5 mm? / 28 … 20 AWG |
| многожильные проводники с изолированным наконечником | 0,25 mm? |
| многожильные проводники с неизолированным наконечником | 0,25 mm? |
| Длина снятия изоляции | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch |
| Угол подвода проводника к печатной плате | 40 ° |
| Число полюсов | 7 |
| Общее число точек соединения | 7 |
| Общее число потенциалов | 7 |
| Количество отдельных объектов присоединения на продукт | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Примечание (поперечное сечение проводника) | Terminating 0.75 mm?/18 AWG conductors is possible; however insulation diameter allows only every other clamping unit to be terminated with this conductor size. |
Geometrical Data
| Шаг контактов | 2,5 mm / 0.098 inch |
| Ширина | 19 mm / 0.748 inch |
| Высота | 10,9 mm / 0.429 inch |
| Высота от поверхности | 8,1 mm / 0.319 inch |
| Длина | 13 mm / 0.512 inch |
| Длина вывода под пайку | 2,8 mm |
| Размеры вывода под пайку | 0,5 x 0,75 mm |
| Plated through-hole diameter (THR) | 1,1 (+0,1) mm |
PCB contact
| PCB contact | THR |
| Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
| Number of solder pins per potential | 2 |
Material Data
| Цвет | черные |
| группа изолирующих материалов | IIIa |
| Изоляционный материал | Полиамид (PA46) |
| Класс воспламеняемости по UL 94 | V2 |
| Материал зажимной пружины | Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) |
| Материал контактов | Электролитическая медь (EСu) |
| Покрытие контактов | луженые |
| Пожарная нагрузка | 0,031 MJ |
| Вес | 2,3 g |
Environmental Requirements
| Граница температурного диапазона | -60 … +115 °C |
Коммерческие данные
| Product Group | 4 (Printed Circuit) |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | PL |
| GTIN | 4045454461324 |
| Customs tariff number | 85369010000 |
Характеристики
| Заказ кратно | 60 |
| Минимальный заказ | 60 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.