Контроллер ETHERNET; 3-е поколение; Слот для карт памяти SD; Дублирование передачи информации; Внешняя температура; светло-серые Wago 750-885-025-000
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
В комбинации с системой вводов-выводов WAGO-I/O-SYSTEM 750-882 ETHERNET ПЛК обслуживает сети ETHERNET для обеспечения быстрого и надежного резервирования среды передачи. ПЛК поддерживает все дискретные, аналоговые и специальные модули, входящие в серию 750/753 и поддерживает скорость передачи данных в 10/100 Мбит/с.
Резервирование среды передачи обеспечивается путем использования контроллера в двух отдельных сетях — доступ к нему осуществляется по двум разным IP-адресам (включая два MAC-идентификатора). Перекрестная коммуникация между раздельными каналами невозможна. Два раздельных согласующих устройства ETHERNET позволяют выполнять резервное соединение с двумя каналами передачи данных (концентратор или маршрутизатор не нужен). Оба согласующих устройства поддерживают автоматическое согласование скорости передачи и Auto-MDI(X). DIP-переключатель конфигурирует последний байт обоих IP-адресов по умолчанию и может использоваться для присвоения IP-адреса (DHCP, BootP).
ПЛК резервирования среды передачи предназначен для передачи данных по полевой шине через MODBUS/TCP в сетях ETHERNET. Также он поддерживает широкий перечень стандартных протоколов ETHERNET (напр., HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).
Интегрированный веб-сервер предоставляет пользователю возможность выполнять конфигурацию с одновременным отображением информации о состоянии ПЛК.
Программируемый контроллер IEC 61131-3 способен выполнять несколько задач, а также оснащен каналом реального времени RTC с аварийным батарейным питанием.
Доступен 1 Мб памяти для хранения данных.
Для увеличения объема памяти ПЛК 750-885 оснащен слотом для карт памяти.
_x000D__x000D__x000D_Технические данные
| Связь | EtherNet/IPTM Modbus TCP Ethernet |
| Протоколы | HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP |
| Функция резервирования | через два отдельных согласующих устройства ETHERNET |
| Visualization | Web-Visu |
| Процессор | 32 bits |
| Programming languages per IEC 61131-3 | Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) |
| Программирование | WAGO-I/O-PRO V2.3 |
| Configuration options | WAGO-I/O-CHECK Web-based management |
| Baud rate (communication/fieldbus 1) | 10/100 Mbit/s |
| Baud rate | 10/100 Mbit/s |
| Transmission medium (communication/fieldbus) | Twisted Pair S-UTP; 100 ?; Cat. 5; Line length (max.): 100 m |
| Скорость передачи | Класс D согласно EN 50173 |
| Program memory | 1024 kByte |
| Data memory | 1024 kByte |
| Software non-volatile memory | 32 Kbytes |
| Тип карты памяти | SD и SDHC до 32 Гб (все гарантированные характеристики доступны только в комбинации с картой памяти WAGO 758-879/000-001.) |
| Memory card slot | Пружинный механизм фиксации, герметизирующая откидная крышка |
| Количество модулей ввода-вывода (на узел) | 250 |
| Number of I/O modules without bus extension max. | 64 |
| Input and output process image (Fieldbus) max. | 1020 Worte/1020 Worte |
| Indicators | LED (LINK/ACT) green: Network connection Port 1 … 2; LED (MS, NS) red/green: Status of node, network; LED (I/O, USR) red/green/orange: Internal data bus status, status programmable by user; LED (A, B) green: System power supply status, field supply |
| System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) |
| Тип. входной ток при номинальной нагрузке (24 В) | 500 mA |
| Эффективность источника питания (тип.) при номинальной нагрузке (24 В) | 90 % |
| Current consumption, system supply (5 V) | 450 mA |
| Total current for system supply | 1 700 mA |
| Supply voltage (actuator) | , |
| Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts |
| Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
| Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
| Изоляция | 500 В система/питание |
Данные соединения
| Connection technology: communication/fieldbus | EtherNet/IPTM: 2 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45 |
| Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
| Connection technology: field supply | 6 x CAGE CLAMP® |
| Connection type (1) | System/field supply |
| Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
| Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
Geometrical Data
| Ширина | 61,5 mm / 2.421 inch |
| Высота | 100 mm / 3.937 inch |
| Длина | 71,9 mm / 2.831 inch |
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | 64,7 mm / 2.547 inch |
Механические данные
| Вес | 161,4 g |
| Цвет | светло-серые |
| материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
| Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature | -20 … 60 °C |
| Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
| Рабочая высота | without temperature derating: 0 … 2000 m; with temperature derating: 2000 … 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
| Relative humidity | Short-term condensation per Class 3K6/IEC EN 60721-3-3 and E DIN 40046-721-3, taking a temperature range of ?20 … +60 °C into consideration (except wind-driven precipitation, water and ice formation) |
| Монтажное положение | любой |
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
| Виброустойчивость | 4g per IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
| ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
| ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-3, marine applications |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
| Product Group | 15 (Remote I/O) |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4050821560968 |
| Customs tariff number | 85371091990 |
Характеристики
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.