Вилка THT; 1.0 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.; светло-серые Wago 831-3624
| Заказ кратно | 24 |
| Минимальный заказ | 24 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
- _x000D_
- Три вывода под пайку для каждого полюса обеспечивают высокий уровень электрической и механической стабильности _x000D_
- 100% защита от неправильного подсоединения _x000D_
- Возможны варианты кодировки _x000D_
Информация по безопасности 1:
The MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM includes connectors without breaking capacity in accordance with DIN EN 61984. When used as intended, these connectors must not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.
Электрические данные
_x000D_ _x000D_Ratings per IEC/EN 60664-1
_x000D_ _x000D_| Номиналы согласно 1 | _x000D_IEC/EN 60664-1 | _x000D_
| Номинальное напряжение (III / 3) | _x000D_500 V | _x000D_
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | _x000D_6 kV | _x000D_
| Номинальное напряжение (III / 2) | _x000D_630 V | _x000D_
| Номинальное импульсное напряжение (III / 2) | _x000D_6 kV | _x000D_
| Номинальное напряжение (II / 2) | _x000D_1000 V | _x000D_
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) | _x000D_6 kV | _x000D_
| Номинальный ток | _x000D_41 A | _x000D_
| Legend (ratings) | _x000D_(III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2 | _x000D_
Approvals per UL 1059
_x000D_ _x000D_| Approvals per | _x000D_UL 1059 | _x000D_
| Rated voltage UL (Use Group C) | _x000D_300 V | _x000D_
| Rated current UL (Use Group C) | _x000D_42 A | _x000D_
| Rated voltage UL (Use Group D) | _x000D_600 V | _x000D_
| Rated current UL (Use Group D) | _x000D_5 A | _x000D_
Approvals per CSA
_x000D_ _x000D_| Approvals per | _x000D_CSA | _x000D_
| Rated voltage CSA (Use Group C) | _x000D_300 V | _x000D_
| Rated current CSA (Use Group C) | _x000D_41 A | _x000D_
| Rated voltage CSA (Use Group D) | _x000D_600 V | _x000D_
| Rated current CSA (Use Group D) | _x000D_5 A | _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Число полюсов | _x000D_4 | _x000D_
| Общее число потенциалов | _x000D_4 | _x000D_
| Количество отдельных объектов присоединения на продукт | _x000D_1 | _x000D_
| Количество уровней | _x000D_1 | _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Шаг контактов | _x000D_7,62 mm / 0.3 inch | _x000D_
| Ширина | _x000D_33,36 mm / 1.313 inch | _x000D_
| Высота | _x000D_18,8 mm / 0.74 inch | _x000D_
| Высота от поверхности | _x000D_14,8 mm / 0.583 inch | _x000D_
| Длина | _x000D_29 mm / 1.142 inch | _x000D_
| Длина вывода под пайку | _x000D_4 mm | _x000D_
| Размеры вывода под пайку | _x000D_1 x 1,2 mm | _x000D_
| Допуск диаметра отверстия | _x000D_1,7 (+0,1) mm | _x000D_
Plug connection
_x000D_ _x000D_| Contact type (pluggable connector) | _x000D_Male connector/plug | _x000D_
| Connector connection type | _x000D_for PCBs | _x000D_
| Mismating protection | _x000D_Yes | _x000D_
| Mating direction to the PCB | _x000D_0 ° | _x000D_
PCB contact
_x000D_ _x000D_| PCB contact | _x000D_THT | _x000D_
| Solder pin arrangement | _x000D_over the entire male connector, in line | _x000D_
| Number of solder pins per potential | _x000D_3 | _x000D_
Material Data
_x000D_ _x000D_| Цвет | _x000D_светло-серые | _x000D_
| группа изолирующих материалов | _x000D_I | _x000D_
| Изоляционный материал | _x000D_Полиамид (PA66) | _x000D_
| Класс воспламеняемости по UL 94 | _x000D_V0 | _x000D_
| Материал контактов | _x000D_Электролитическая медь (EСu) | _x000D_
| Покрытие контактов | _x000D_луженые | _x000D_
| Пожарная нагрузка | _x000D_0,183 MJ | _x000D_
| Вес | _x000D_10,6 g | _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Граница температурного диапазона | _x000D_-60 … +105 °C | _x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Product Group | _x000D_3 (Multi Conn. System) | _x000D_
| Тип упаковки | _x000D_BOX | _x000D_
| Country of origin | _x000D_PL | _x000D_
| GTIN | _x000D_4045454002190 | _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_85366990990 | _x000D_
Характеристики
| Заказ кратно | 24 |
| Минимальный заказ | 24 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.