Индуктивный датчик Inductive sensor NJ0,8-5GM-N-Y18620 Pepperl+Fuchs
| Фото актуальное | Да |
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
| General specifications | _x000D_ _x000D_||
|---|---|---|
| Switching function | _x000D_ _x000D_Normally closed (NC) | _x000D_ _x000D_|
| Output type | _x000D_ _x000D_NAMUR | _x000D_ _x000D_|
| Rated operating distance | _x000D_ _x000D_0.8 mm | _x000D_ _x000D_|
| Installation | _x000D_ _x000D_flush | _x000D_ _x000D_|
| Assured operating distance | _x000D_ _x000D_0 ... 0.65 mm | _x000D_ _x000D_|
| Reduction factor rAl | _x000D_ _x000D_0.4 | _x000D_ _x000D_|
| Reduction factor rCu | _x000D_ _x000D_0.3 | _x000D_ _x000D_|
| Reduction factor r304 | _x000D_ _x000D_0.85 | _x000D_ _x000D_|
| Output type | _x000D_ _x000D_2-wire | _x000D_ _x000D_|
| Nominal ratings | _x000D_ _x000D_||
| Nominal voltage | _x000D_ _x000D_8 V | _x000D_ _x000D_|
| Operating voltage | _x000D_ _x000D_5 ... 25 V | _x000D_ _x000D_|
| Switching frequency | _x000D_ _x000D_0 ... 5000 Hz | _x000D_ _x000D_|
| Hysteresis | _x000D_ _x000D_typ. % | _x000D_ _x000D_|
| Current consumption | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
| _x000D_ _x000D_ | Measuring plate not detected | min. 3 mA | _x000D_ _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | Measuring plate detected | &le 1 mA | _x000D_ _x000D_
| Functional safety related parameters | _x000D_ _x000D_||
| MTTFd | _x000D_ _x000D_1050 a | _x000D_ _x000D_|
| Mission Time (TM) | _x000D_ _x000D_20 a | _x000D_ _x000D_|
| Diagnostic Coverage (DC) | _x000D_ _x000D_0 % | _x000D_ _x000D_|
| Compliance with standards and directives | _x000D_ _x000D_||
| Standard conformity | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
| _x000D_ _x000D_ | NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | _x000D_
_x000D_
| Approvals and certificates | _x000D_ _x000D_||
| UL approval | _x000D_ _x000D_cULus Listed, General Purpose | _x000D_ _x000D_|
| CSA approval | _x000D_ _x000D_cCSAus Listed, General Purpose | _x000D_ _x000D_|
| Ambient conditions | _x000D_ _x000D_||
| Ambient temperature | _x000D_ _x000D_-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | _x000D_ _x000D_|
| Mechanical specifications | _x000D_ _x000D_||
| Connection type | _x000D_ _x000D_cable PUR , 2 m | _x000D_ _x000D_|
| Core cross-section | _x000D_ _x000D_0.14 mm2 | _x000D_ _x000D_|
| Housing material | _x000D_ _x000D_Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | _x000D_ _x000D_|
| Sensing face | _x000D_ _x000D_PBT | _x000D_ _x000D_|
| Degree of protection | _x000D_ _x000D_IP67 | _x000D_ _x000D_|
| Cable | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
| _x000D_ _x000D_ | Bending radius | > 10 x cable diameter | _x000D_ _x000D_
| General information | _x000D_ _x000D_||
| Use in the hazardous area | _x000D_ _x000D_see instruction manuals | _x000D_ _x000D_|
| _x000D_ _x000D_ | Category | 2G | _x000D_ _x000D_
Характеристики
| Фото актуальное | Да |
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.