
Controller PFC Контроллер PFC200; 2-е поколение; 2 x ETHERNET, RS-232--485, мобильный радиомодуль 4G; светло-серые Wago 750-8217
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Описание товара
The PFC200 Controller is a compact PLC for the modular WAGO I/O System. Besides network and fieldbus interfaces, this controller supports all digital and analog input/output modules, as well as specialty modules found within the 750/753 Series.Two ETHERNET interfaces and an integrated switch enable line topology wiring.
The integrated cellular modem provides a wireless connection to the Internet and includes a radio license for EU countries (other countries upon request).
An integrated Webserver provides user configuration options, while displaying PFC200 status information.
Besides standard machinery and equipment control, as well as building automation, typical applications for the PFC200 include decentralized data logging for the process industry.
Advantages:
- Programming per IEC 61131-3
- Programmable via e!COCKPIT
- Direct connection of WAGO I/O Modules
- 2 x ETHERNET (configurable), RS-232/-485
- Linux® operating system with RT?Preempt patch
- Configuration via e!COCKPIT or Web-Based-Management user interface
- Maintenance-free
Примечание:
Approvals: for all EU countries
Approvals for other countries on request_x000D__x000D__x000D_
Технические данные
Связь | Modbus TCP Ethernet Modbus RTU RS-232 serial interface RS-485 interface EtherNet/IPTM Adapter (slave), library for e!RUNTIME MQTT Telecontrol protocols (requires an additional license on the device) |
Протоколы | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
Протоколы телеуправления | IEC 60870-5-101/-103/-104 IEC 61850-7 IEC 61400-25 DNP3 |
Visualization | Web-Visu |
Операционная система | Работающая в реальном масштабе времени ОС Linux (с пакетом исправлений RT-Preemption) |
Процессор | Cortex A8; 1 GHz |
Programming languages per IEC 61131-3 | Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) |
Программирование | e!COCKPIT (based on CODESYS V3) |
Configuration options | e!COCKPIT WAGO-I/O-CHECK Web-based management e!RUNTIME library CODESYS Library |
Шифрование | OpenVPN, IPsec, firewall |
Services | GPRS connection to Internet |
Технология радиосвязи | GSM/UMTS/LTE |
Полоса частот | GSM dual band (B3; B8); E-UTRA bands (B1; B3; B5; B7; B8; B20; B38; B40; B41) |
Baud rate (communication/fieldbus 1) | 10/100 Mbit/s |
Baud rate | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
Transmission medium (communication/fieldbus) | ETHERNET: Twisted Pair S-UTP; 100 ?; Cat. 5; Line length (max.): 100 m |
Оперативная память (RAM) | 512 MB |
Внутренняя память (флэш) | 4096 MB |
Hardware non-volatile memory | 128 Kbytes |
Program memory | CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 32 MB |
Data memory | CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 128 MB |
Software non-volatile memory | 128 Kbytes |
Non-volatile software memory | 128, Kbytes |
Тип карты памяти | SD and SDHC up to 32 GB (All guaranteed properties are only valid in connection with the WAGO memory card.) |
Memory card slot | Пружинный механизм фиксации, герметизирующая откидная крышка |
SIM-Kartentyp | Mini-SIM; Temperature range: ?20 … +85 °C |
SIM card slot | Push/Push-Mechanismus |
Количество модулей ввода-вывода (на узел) | 250 |
Number of I/O modules without bus extension max. | 64 |
Input and output process image (internal) max. | 1000 Worte/1000 Worte |
Input and output process image (MODBUS) max. | CODESYS V2: 1000 Worte/1000 Worte; e!RUNTIME: 32000 Worte/32000 Worte |
Indicators | LED (SYS, RUN, I/O, MS, NS, USR, S1 … S4, WDS, NET) red/green/orange: system status, program, local data bus, status programmable by user (can be used via CODESYS library), signal strength S1 … S4, data service status; LED (CON, A, B) green: mobile network status, system power supply status, field supply status |
System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) |
Тип. входной ток при номинальной нагрузке (24 В) | 550 mA |
Total current for system supply | 700 mA |
Supply voltage (actuator) | , |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts |
Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
Изоляция | 500 В система/питание |
Данные соединения
Connection technology: communication/fieldbus | Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-Sub 9 socket; RS-232 serial interface: 1 x D-Sub 9 socket; RS-485 interface: 1 x D-Sub 9 socket |
Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: field supply | 6 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | System/field supply |
Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Connection technology: Antenna | 1 x SMA socket |
Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
Geometrical Data
Ширина | 102,5 mm / 4.035 inch |
Высота | 100 mm / 3.937 inch |
Длина | 71,9 mm / 2.831 inch |
Length from upper-edge of DIN-35 rail | 64,7 mm / 2.547 inch |
Механические данные
Вес | 298,8 g |
Цвет | светло-серые |
материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Рабочая высота | without temperature derating: 0 … 2000 m; with temperature derating: 2000 … 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
Монтажное положение | любой |
Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Виброустойчивость | acc. to IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-3, marine applications |
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Пожарная нагрузка | 1,09 MJ |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
Тип упаковки | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4055143984324 |
Customs tariff number | 85371091990 |
Характеристики
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.