Клемма THR на печатную плату; нажимная кнопка; 0,5 мм; Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm; черные Wago 250-403-353-604
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
- Экономичная интеграция жароустойчивых клеммных колодок THR в процесс пайки оплавлением припоя при поверхностном монтаже
- Исполнения с вакуумными присосками доступны в ленте на бобине для автоматической сборки
- Простой монтаж одножильных проводников и многожильных проводников с наконечником путем вставки
- Монтаж / извлечение тонкожильных проводников при помощи нажимных кнопок
- Угол ввода проводника 45° обеспечивает простое компактное подсоединение
Электрические данные
Ratings per IEC/EN 60664-1
| Номиналы согласно 1 | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III / 3) | 160 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | 2,5 kV |
| Номинальное напряжение (III / 2) | 160 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 2) | 2,5 kV |
| Номинальное напряжение (II / 2) | 250 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) | 2,5 kV |
| Номинальный ток | 4 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2 |
Approvals per UL 1059
| Approvals per | UL 1059 |
| Rated voltage UL (Use Group B) | 300 V |
| Rated current UL (Use Group B) | 5 A |
| Rated voltage UL (Use Group D) | 300 V |
| Rated current UL (Use Group D) | 5 A |
Approvals per CSA
| Approvals per | CSA |
| Rated voltage CSA (Use Group B) | 300 V |
| Rated current CSA (Use Group B) | 5 A |
| Rated voltage CSA (Use Group D) | 300 V |
| Rated current CSA (Use Group D) | 5 A |
Данные соединения
| Технология соединения | Push-in CAGE CLAMP® |
| Actuation type | Push-button |
| Размеры одножильных проводников | 0,14 … 0,5 mm? / 24 … 20 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,2 … 0,5 mm? / 24 … 20 AWG |
| Conductor diameter | 0,4 … 0,8 mm |
| Длина снятия изоляции | 8,5 … 9,5 mm / 0.33 … 0.37 inch |
| Угол подвода проводника к печатной плате | 45 ° |
| Число полюсов | 3 |
| Общее число точек соединения | 3 |
| Количество отдельных объектов присоединения на продукт | 1 |
| Количество уровней | 1 |
Geometrical Data
| Шаг контактов | 2,5 mm / 0.098 inch |
| Ширина | 9 mm / 0.354 inch |
| Высота | 16,7 mm / 0.657 inch |
| Высота от поверхности | 13,1 mm / 0.516 inch |
| Длина | 12 mm / 0.472 inch |
| Длина вывода под пайку | 2,4 mm |
| Размеры вывода под пайку | 0,4 x 0,75 mm |
| Plated through-hole diameter (THR) | 1 (+0,1) mm |
PCB contact
| PCB contact | THR |
| Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
| Number of solder pins per potential | 1 |
Material Data
| Цвет | черные |
| группа изолирующих материалов | IIIa |
| Изоляционный материал | Полиамид (PA46) |
| Класс воспламеняемости по UL 94 | V2 |
| Материал зажимной пружины | Медный сплав |
| Материал контактов | Электролитическая медь (EСu) |
| Покрытие контактов | луженые |
| Вес | 1,5 g |
Environmental Requirements
| Граница температурного диапазона | -60 … +115 °C |
Коммерческие данные
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | CH |
| GTIN | 4055143944885 |
| Customs tariff number | 85369010000 |
Характеристики
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.