Клемма на печатную плату; рычаг; 3; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.; CAGE CLAMP®; 6,00 mm; серые Wago 2706-103
| Фото актуальное | Да |
| Тип запчасти | Кабель |
| Заказ кратно | 55 |
| Минимальный заказ | 55 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Описание товара
- _x000D_
- Сильноточные клеммные колодки с зажимами CAGE CLAMP®, с рабочими рычагами _x000D_
- Открытие и закрытие без использования инструментов – рычаги открываются/закрываются при помощи пальцев _x000D_
- Несколько зажимов могут быть открыты одновременно– удобно для монтажа многожильных кабелей _x000D_
- Два вывода под пайку для контакта высокого уровня механической стабильности _x000D_
- 600 В UL для шага контактов 12,5 мм _x000D_
Электрические данные
_x000D_ _x000D_Ratings per IEC/EN 60664-1
_x000D_ _x000D_| Номиналы согласно 1 | _x000D_IEC/EN 60664-1 | _x000D_
| Номинальное напряжение (III / 3) | _x000D_500 V | _x000D_
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | _x000D_6 kV | _x000D_
| Номинальное напряжение (III / 2) | _x000D_630 V | _x000D_
| Номинальное импульсное напряжение (III / 2) | _x000D_6 kV | _x000D_
| Номинальное напряжение (II / 2) | _x000D_1000 V | _x000D_
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) | _x000D_6 kV | _x000D_
| Номинальный ток | _x000D_41 A | _x000D_
| Legend (ratings) | _x000D_(III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2 | _x000D_
Approvals per UL 1059
_x000D_ _x000D_| Approvals per | _x000D_UL 1059 | _x000D_
| Rated voltage UL (Use Group B) | _x000D_300 V | _x000D_
| Rated current UL (Use Group B) | _x000D_30 A | _x000D_
| Rated voltage UL (Use Group C) | _x000D_150 V | _x000D_
| Rated current UL (Use Group C) | _x000D_30 A | _x000D_
| Rated voltage UL (Use Group D) | _x000D_300 V | _x000D_
| Rated current UL (Use Group D) | _x000D_30 A | _x000D_
Approvals per CSA
_x000D_ _x000D_| Approvals per | _x000D_CSA | _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Технология соединения | _x000D_Соединение CAGE CLAMP® | _x000D_
| Actuation type | _x000D_Lever | _x000D_
| Размеры одножильных проводников | _x000D_0,5 … 6 mm? / 20 … 10 AWG | _x000D_
| Тонкие многожильные проводники | _x000D_0,5 … 6 mm? / 20 … 10 AWG | _x000D_
| многожильные проводники с изолированным наконечником | _x000D_0,5 … 6 mm? | _x000D_
| многожильные проводники с неизолированным наконечником | _x000D_0,5 … 6 mm? | _x000D_
| Длина снятия изоляции | _x000D_11 … 12 mm / 0.43 … 0.47 inch | _x000D_
| Угол подвода проводника к печатной плате | _x000D_30 ° | _x000D_
| Число полюсов | _x000D_3 | _x000D_
| Общее число точек соединения | _x000D_3 | _x000D_
| Общее число потенциалов | _x000D_3 | _x000D_
| Количество отдельных объектов присоединения на продукт | _x000D_1 | _x000D_
| Количество уровней | _x000D_1 | _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Шаг контактов | _x000D_7,5 mm / 0.295 inch | _x000D_
| Ширина | _x000D_22,5 mm / 0.886 inch | _x000D_
| Высота | _x000D_30 mm / 1.181 inch | _x000D_
| Высота от поверхности | _x000D_25,5 mm / 1.004 inch | _x000D_
| Длина | _x000D_26 mm / 1.024 inch | _x000D_
| Длина вывода под пайку | _x000D_4,5 mm | _x000D_
| Размеры вывода под пайку | _x000D_1 x 1,4 mm | _x000D_
| Допуск диаметра отверстия | _x000D_1,8 (+0,1) mm | _x000D_
PCB contact
_x000D_ _x000D_| PCB contact | _x000D_THT | _x000D_
| Solder pin arrangement | _x000D_over the entire terminal strip, in line | _x000D_
| Number of solder pins per potential | _x000D_2 | _x000D_
Material Data
_x000D_ _x000D_| Цвет | _x000D_серые | _x000D_
| группа изолирующих материалов | _x000D_I | _x000D_
| Изоляционный материал | _x000D_Полиамид (PA66) | _x000D_
| Класс воспламеняемости по UL 94 | _x000D_V0 | _x000D_
| Материал зажимной пружины | _x000D_Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) | _x000D_
| Материал контактов | _x000D_Электролитическая медь (EСu) | _x000D_
| Покрытие контактов | _x000D_луженые | _x000D_
| Пожарная нагрузка | _x000D_0,285 MJ | _x000D_
| Вес | _x000D_15,6 g | _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Граница температурного диапазона | _x000D_-60 … +105 °C | _x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Product Group | _x000D_4 (Printed Circuit) | _x000D_
| Тип упаковки | _x000D_BOX | _x000D_
| Country of origin | _x000D_PL | _x000D_
| GTIN | _x000D_4050821092995 | _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_85369010000 | _x000D_
Характеристики
| Фото актуальное | Да |
| Тип запчасти | Кабель |
| Заказ кратно | 55 |
| Минимальный заказ | 55 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.