
Тензодатчик с узлом встройки Keli QS 40t
Запчасть предназначена для | весов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тензодатчика | Балочный двухопорный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка (НПВ) | 40000 т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Keli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс точности | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Легированная сталь Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания DC | 10 — 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение питания DC | 15 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать описание
Узнать стоимость и срок поставки
Описание товараХарактеристики
Важная информацияВсе информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара. Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер. Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано. Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении. |