Тензодатчик CAS WBK 50T (LOAD CELL) для весов CAS
| Запчасть предназначена для | весов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка (НПВ) | 50000 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс точности | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | 0.03 — 0.03 % НПВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания DC | 10 — 10 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания DC | 15 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции | Показать описание Узнать стоимость и срок поставки||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | WBK-10 | WBK-20 | WBK-25 | WBK-30 | WBK-50 | _x000D_
_x000D_
| Нагрузка | 10tf | 20tf | 25tf | 30tf | 50tf | _x000D_
_x000D_
| A | 194 | 254 | _x000D_
_x000D_
|||
| B | 150 | 190 | _x000D_
_x000D_
|||
| C | 45.4 | _x000D_
_x000D_
||||
| D | 84 | 190 | _x000D_
_x000D_
|||
| E | 107 | 135 | _x000D_
_x000D_
|||
| F | 51 | 37 | _x000D_
_x000D_
|||
| G | 51 | 65 | _x000D_
_x000D_
|||
| H | 250 | 300 | _x000D_
_x000D_
|||
| I | 22 | 32 | _x000D_
_x000D_
|||
| J | 25 | 31
| _x000D_
_x000D_
|||
Характеристики
| Запчасть предназначена для | весов |
| Нагрузка (НПВ) | 50000 кг |
| Производитель | CAS |
| Класс точности | C3 |
| Погрешность | 0.03 — 0.03 % НПВ |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Напряжение питания DC | 10 — 10 В |
| Максимальное напряжение питания DC | 15 В |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Входное сопротивление | 320 — 380 Ом |
| Выходное сопротивление | 346.5 — 353.5 Ом |
| Рабочий диапазон температур | -50 — 70 °C |
| Чувствительность | 1.995 — 2.005 мВ/В |
| Нулевой сигнал | -0.02 — 0.02 мВ/В |
| Повторяемость | 0.02 — 0.02 % НПВ |
| Температурное отклонения нуля | 0.03 — 0.03 % НПВ/10°C |
| Температурный дрейф сигнала | 0.03 — 0.03 % НПВ/10°C |
| Диапазон термокомпенсации | -40 — 40 °C |
| Ползучесть (30 мин) | 0.03 — 0.03 % НПВ |
| Тип запчасти | Кабель Тензодатчик |
| Страна производства | Южная Корея |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.